psp钢塑给水管配件名称、型号、价格如下:
名称 | 规格 | 名称+型号 | 单位 | 价格 |
90°弯头 | DE20 | 90°弯头DE20 | 个 | 6 |
90°弯头 | DE25 | 90°弯头DE25 | 个 | 8 |
90°弯头 | DE32 | 90°弯头DE32 | 个 | 16 |
90°弯头 | DE40 | 90°弯头DE40 | 个 | 28 |
90°弯头 | DE50 | 90°弯头DE50 | 个 | 44 |
90°弯头 | DE63 | 90°弯头DE63 | 个 | 86 |
90°弯头 | DE75 | 90°弯头DE75 | 个 | 120 |
90°弯头 | DE90 | 90°弯头DE90 | 个 | 230 |
90°弯头 | DE110 | 90°弯头DE110 | 个 | 330 |
90°弯头 | DE125 | 90°弯头DE125 | 个 | 770 |
90°弯头 | DE160 | 90°弯头DE160 | 个 | 1000 |
90°弯头 | DE200 | 90°弯头DE200 | 个 | 1800 |
90°弯头 | DE250 | 90°弯头DE250 | 个 | 3600 |
正三通 | DE20 | 正三通DE20 | 个 | 8 |
正三通 | DE25 | 正三通DE25 | 个 | 14 |
正三通 | DE32 | 正三通DE32 | 个 | 20 |
正三通 | DE40 | 正三通DE40 | 个 | 40 |
正三通 | DE50 | 正三通DE50 | 个 | 68 |
正三通 | DE63 | 正三通DE63 | 个 | 120 |
正三通 | DE75 | 正三通DE75 | 个 | 170 |
正三通 | DE90 | 正三通DE90 | 个 | 300 |
正三通 | DE110 | 正三通DE110 | 个 | 470 |
正三通 | DE125 | 正三通DE125 | 个 | 770 |
正三通 | DE160 | 正三通DE160 | 个 | 1000 |
正三通 | DE200 | 正三通DE200 | 个 | 1800 |
正三通 | DE250 | 正三通DE250 | 个 | 3600 |
直接 | DE20 | 直接DE20 | 个 | 5.6 |
直接 | DE25 | 直接DE25 | 个 | 7.6 |
直接 | DE32 | 直接DE32 | 个 | 12 |
直接 | DE40 | 直接DE40 | 个 | 22 |
直接 | DE50 | 直接DE50 | 个 | 34 |
直接 | DE63 | 直接DE63 | 个 | 68 |
直接 | DE75 | 直接DE75 | 个 | 90 |
直接 | DE90 | 直接DE90 | 个 | 160 |
直接 | DE110 | 直接DE110 | 个 | 220 |
直接 | DE125 | 直接DE125 | 个 | 380 |
直接 | DE160 | 直接DE160 | 个 | 500 |
直接 | DE200 | 直接DE200 | 个 | 720 |
直接 | DE250 | 直接DE250 | 个 | 1500 |
异径直接 | DE25*20 | 异径直接DE25*20 | 个 | 10 |
异径直接 | DE32*20 | 异径直接DE32*20 | 个 | 12 |
异径直接 | DE32*25 | 异径直接DE32*25 | 个 | 14 |
异径直接 | DE40*20 | 异径直接DE40*20 | 个 | 17 |
异径直接 | DE40*25 | 异径直接DE40*25 | 个 | 20 |
异径直接 | DE40*32 | 异径直接DE40*32 | 个 | 22 |
异径直接 | DE50*20 | 异径直接DE50*20 | 个 | 36 |
异径直接 | DE50*25 | 异径直接DE50*25 | 个 | 38 |
异径直接 | DE50*32 | 异径直接DE50*32 | 个 | 39 |
异径直接 | DE50*40 | 异径直接DE50*40 | 个 | 40 |
异径直接 | DE63*25 | 异径直接DE63*25 | 个 | 56 |
异径直接 | DE63*32 | 异径直接DE63*32 | 个 | 58 |
异径直接 | DE63*40 | 异径直接DE63*40 | 个 | 60 |
异径直接 | DE63*50 | 异径直接DE63*50 | 个 | 68 |
异径直接 | DE75*32 | 异径直接DE75*32 | 个 | 78 |
异径直接 | DE75*40 | 异径直接DE75*40 | 个 | 85 |
异径直接 | DE75*50 | 异径直接DE75*50 | 个 | 90 |
异径直接 | DE75*63 | 异径直接DE75*63 | 个 | 100 |
异径直接 | DE90*40 | 异径直接DE90*40 | 个 | 136 |
异径直接 | DE90*50 | 异径直接DE90*50 | 个 | 140 |
异径直接 | DE90*63 | 异径直接DE90*63 | 个 | 148 |
异径直接 | DE90*75 | 异径直接DE90*75 | 个 | 170 |
异径直接 | DE110*40 | 异径直接DE110*40 | 个 | 200 |
异径直接 | DE110*50 | 异径直接DE110*50 | 个 | 210 |
异径直接 | DE110*63 | 异径直接DE110*63 | 个 | 220 |
异径直接 | DE110*75 | 异径直接DE110*75 | 个 | 230 |
异径直接 | DE110*90 | 异径直接DE110*90 | 个 | 240 |
异径直接 | DE125*90 | 异径直接DE125*90 | 个 | 250 |
异径直接 | DE125*110 | 异径直接DE125*110 | 个 | 300 |
异径直接 | DE160*90 | 异径直接DE160*90 | 个 | 440 |
异径直接 | DE160*110 | 异径直接DE160*110 | 个 | 500 |
异径直接 | DE160*125 | 异径直接DE160*125 | 个 | 525 |
异径直接 | DE200*110 | 异径直接DE200*110 | 个 | 670 |
异径直接 | DE200*160 | 异径直接DE200*160 | 个 | 778 |
异径直接 | DE250*200 | 异径直接DE250*200 | 个 | 1700 |
异径三通 | DE25*20 | 异径三通DE25*20 | 个 | 18 |
异径三通 | DE32*20 | 异径三通DE32*20 | 个 | 20 |
异径三通 | DE32*25 | 异径三通DE32*25 | 个 | 26 |
异径三通 | DE40*20 | 异径三通DE40*20 | 个 | 36 |
异径三通 | DE40*25 | 异径三通DE40*25 | 个 | 38 |
异径三通 | DE40*32 | 异径三通DE40*32 | 个 | 40 |
异径三通 | DE50*20 | 异径三通DE50*20 | 个 | 66 |
异径三通 | DE50*25 | 异径三通DE50*25 | 个 | 70 |
异径三通 | DE50*32 | 异径三通DE50*32 | 个 | 80 |
异径三通 | DE50*40 | 异径三通DE50*40 | 个 | 86 |
异径三通 | DE63*25 | 异径三通DE63*25 | 个 | 110 |
异径三通 | DE63*32 | 异径三通DE63*32 | 个 | 120 |
异径三通 | DE63*40 | 异径三通DE63*40 | 个 | 135 |
异径三通 | DE63*50 | 异径三通DE63*50 | 个 | 170 |
异径三通 | DE75*40 | 异径三通DE75*40 | 个 | 200 |
异径三通 | DE75*50 | 异径三通DE75*50 | 个 | 220 |
异径三通 | DE75*63 | 异径三通DE75*63 | 个 | 240 |
异径三通 | DE90*63 | 异径三通DE90*63 | 个 | 300 |
异径三通 | DE90*75 | 异径三通DE90*75 | 个 | 340 |
异径三通 | DE110*63 | 异径三通DE110*63 | 个 | 380 |
异径三通 | DE110*75 | 异径三通DE110*75 | 个 | 400 |
异径三通 | DE110*90 | 异径三通DE110*90 | 个 | 500 |
异径三通 | DE125*90 | 异径三通DE125*90 | 个 | 520 |
异径三通 | DE125*110 | 异径三通DE125*110 | 个 | 550 |
异径三通 | DE160*90 | 异径三通DE160*90 | 个 | 860 |
异径三通 | DE160*110 | 异径三通DE160*110 | 个 | 950 |
异径三通 | DE160*125 | 异径三通DE160*125 | 个 | 1000 |
异径三通 | DE200*110 | 异径三通DE200*110 | 个 | 1300 |
异径三通 | DE200*160 | 异径三通DE200*160 | 个 | 1600 |
异径三通 | DE250*110 | 异径三通DE250*110 | 个 | 4200 |
异径三通 | DE250*160 | 异径三通DE250*160 | 个 | 4100 |
异径三通 | DE250*200 | 异径三通DE250*200 | 个 | 4000 |
四通 | DE20 | 四通DE20 | 个 | 82 |
四通 | DE25 | 四通DE25 | 个 | 100 |
四通 | DE32 | 四通DE32 | 个 | 300 |
四通 | DE40 | 四通DE40 | 个 | 470 |
四通 | DE50 | 四通DE50 | 个 | 760 |
四通 | DE63 | 四通DE63 | 个 | 900 |
外丝活接 | DE20-1/2 | 外丝活接DE20-1/2 | 个 | 30 |
外丝活接 | DE25-3/4 | 外丝活接DE25-3/4 | 个 | 50 |
外丝活接 | DE32-3/4 | 外丝活接DE32-3/4 | 个 | 68 |
外丝活接 | DE32-1 | 外丝活接DE32-1 | 个 | 80 |
外丝活接 | DE40-1-1/4 | 外丝活接DE40-1-1/4 | 个 | 150 |
外丝活接 | DE50-1-1/2 | 外丝活接DE50-1-1/2 | 个 | 185 |
外丝活接 | DE63*2 | 外丝活接DE63*2 | 个 | 260 |
内丝活接 | DE20-1/2 | 内丝活接DE20-1/2 | 个 | 30 |
内丝活接 | DE25-3/4 | 内丝活接DE25-3/4 | 个 | 38 |
内丝活接 | DE32-3/4 | 内丝活接DE32-3/4 | 个 | 60 |
内丝活接 | DE32-1 | 内丝活接DE32-1 | 个 | 80 |
内丝活接 | DE40-1-1/4 | 内丝活接DE40-1-1/4 | 个 | 140 |
内丝活接 | DE50-1-1/2 | 内丝活接DE50-1-1/2 | 个 | 170 |
内丝活接 | DE63*2 | 内丝活接DE63*2 | 个 | 230 |
内丝直接 | DE20*1/2 | 内丝直接DE20*1/2 | 个 | 18 |
内丝直接 | DE20*3/4 | 内丝直接DE20*3/4 | 个 | 20 |
内丝直接 | DE25*1/2 | 内丝直接DE25*1/2 | 个 | 22 |
内丝直接 | DE25*3/4 | 内丝直接DE25*3/4 | 个 | 28 |
内丝直接 | DE25*1 | 内丝直接DE25*1 | 个 | 46 |
内丝直接 | DE32*1/2 | 内丝直接DE32*1/2 | 个 | 48 |
内丝直接 | DE32*3/4 | 内丝直接DE32*3/4 | 个 | 50 |
内丝直接 | DE32*1 | 内丝直接DE32*1 | 个 | 70 |
内丝直接 | DE40*1 | 内丝直接DE40*1 | 个 | 90 |
内丝直接 | DE40*1/2 | 内丝直接DE40*1/2 | 个 | 60 |
内丝直接 | DE40*3/4 | 内丝直接DE40*3/4 | 个 | 70 |
内丝直接 | DE40*1-1/4 | 内丝直接DE40*1-1/4 | 个 | 100 |
内丝直接 | DE50*1-1/2 | 内丝直接DE50*1-1/2 | 个 | 120 |
内丝直接 | DE63*2 | 内丝直接DE63*2 | 个 | 180 |
外丝直接 | DE20*1/2 | 外丝直接DE20*1/2 | 个 | 20 |
外丝直接 | DE20*3/4 | 外丝直接DE20*3/4 | 个 | 25 |
外丝直接 | DE25*1/2 | 外丝直接DE25*1/2 | 个 | 26 |
外丝直接 | DE25*3/4 | 外丝直接DE25*3/4 | 个 | 28 |
外丝直接 | DE25*1 | 外丝直接DE25*1 | 个 | 30 |
外丝直接 | DE32*1/2 | 外丝直接DE32*1/2 | 个 | 50 |
外丝直接 | DE32*3/4 | 外丝直接DE32*3/4 | 个 | 54 |
外丝直接 | DE32*1 | 外丝直接DE32*1 | 个 | 64 |
外丝直接 | DE40*1 | 外丝直接DE40*1 | 个 | 90 |
外丝直接 | DE40*1/2 | 外丝直接DE40*1/2 | 个 | 90 |
外丝直接 | DE40*1-1/4 | 外丝直接DE40*1-1/4 | 个 | 120 |
外丝直接 | DE50*1-1/2 | 外丝直接DE50*1-1/2 | 个 | 130 |
外丝直接 | DE63*2 | 外丝直接DE63*2 | 个 | 230 |
法兰 | DE50 | 法兰DE50 | 套 | 130 |
法兰 | DE63 | 法兰DE63 | 套 | 138 |
法兰 | DE75 | 法兰DE75 | 套 | 150 |
法兰 | DE90 | 法兰DE90 | 套 | 238 |
法兰 | DE110 | 法兰DE110 | 套 | 320 |
法兰 | DE125 | 法兰DE125 | 套 | 400 |
法兰 | DE160 | 法兰DE160 | 套 | 620 |
法兰 | DE200 | 法兰DE200 | 套 | 900 |
法兰 | DE250 | 法兰DE250 | 套 | 2300 |
45°弯头 | DE20 | 45°弯头DE20 | 个 | 6 |
45°弯头 | DE25 | 45°弯头DE25 | 个 | 8 |
45°弯头 | DE32 | 45°弯头DE32 | 个 | 16 |
45°弯头 | DE40 | 45°弯头DE40 | 个 | 28 |
45°弯头 | DE50 | 45°弯头DE50 | 个 | 44 |
45°弯头 | DE63 | 45°弯头DE63 | 个 | 86 |
45°弯头 | DE75 | 45°弯头DE75 | 个 | 120 |
45°弯头 | DE90 | 45°弯头DE90 | 个 | 230 |
45°弯头 | DE110 | 45°弯头DE110 | 个 | 320 |
45°弯头 | DE125 | 45°弯头DE125 | 个 | 460 |
45°弯头 | DE160 | 45°弯头DE160 | 个 | 750 |
45°弯头 | DE200 | 45°弯头DE200 | 个 | 1300 |
45°弯头 | DE250 | 45°弯头DE250 | 个 | 1900 |
截止阀 | DE20 | 截止阀DE20 | 个 | 80 |
截止阀 | DE25 | 截止阀DE25 | 个 | 120 |
截止阀 | DE32 | 截止阀DE32 | 个 | 160 |
截止阀 | DE40 | 截止阀DE40 | 个 | 170 |
截止阀 | DE50 | 截止阀DE50 | 个 | 200 |
截止阀 | DE63 | 截止阀DE63 | 个 | 370 |
转换接头 | DE20 | 转换接头DE20 | 个 | 8 |
转换接头 | DE25 | 转换接头DE25 | 个 | 10 |
转换接头 | DE32 | 转换接头DE32 | 个 | 16 |
转换接头 | DE40 | 转换接头DE40 | 个 | 26 |
转换接头 | DE50 | 转换接头DE50 | 个 | 40 |
转换接头 | DE63 | 转换接头DE63 | 个 | 60 |
转换接头 | DE75 | 转换接头DE75 | 个 | 110 |
双活接球阀 | DE20 | 双活接球阀DE20 | 个 | 88 |
双活接球阀 | DE25 | 双活接球阀DE25 | 个 | 130 |
双活接球阀 | DE32 | 双活接球阀DE32 | 个 | 170 |
双活接球阀 | DE40 | 双活接球阀DE40 | 个 | 320 |
双活接球阀 | DE50 | 双活接球阀DE50 | 个 | 480 |
双活接球阀 | DE63 | 双活接球阀DE63 | 个 | 700 |
内丝弯头 | DE20-1/2 | 内丝弯头DE20-1/2 | 个 | 20 |
内丝弯头 | DE25-1/2 | 内丝弯头DE25-1/2 | 个 | 22 |
内丝弯头 | DE25-3/4 | 内丝弯头DE25-3/4 | 个 | 36 |
内丝弯头 | DE32-3/4 | 内丝弯头DE32-3/4 | 个 | 40 |
内丝弯头 | DE32-1 | 内丝弯头DE32-1 | 个 | 70 |
外丝弯头 | DE20-1/2 | 外丝弯头DE20-1/2 | 个 | 24 |
外丝弯头 | DE25-1/2 | 外丝弯头DE25-1/2 | 个 | 36 |
外丝弯头 | DE25-3/4 | 外丝弯头DE25-3/4 | 个 | 50 |
外丝弯头 | DE32-3/4 | 外丝弯头DE32-3/4 | 个 | 52 |
外丝弯头 | DE32-1 | 外丝弯头DE32-1 | 个 | 88 |
内丝三通 | DE20-1/2 | 内丝三通DE20-1/2 | 个 | 30 |
内丝三通 | DE25-1/2 | 内丝三通DE25-1/2 | 个 | 36 |
内丝三通 | DE32-1/2 | 内丝三通DE32-1/2 | 个 | 60 |
内丝三通 | DE32-1 | 内丝三通DE32-1 | 个 | 96 |
内丝三通 | DE40-1 | 内丝三通DE40-1 | 个 | 100 |
内丝三通 | DE40-1/2 | 内丝三通DE40-1/2 | 个 | 110 |
内丝三通 | DE50-1/2 | 内丝三通DE50-1/2 | 个 | 118 |
内丝三通 | DE63-1 | 内丝三通DE63-1 | 个 | 170 |
内丝三通 | DE63-2 | 内丝三通DE63-2 | 个 | 260 |
外丝三通 | DE20-1/2 | 外丝三通DE20-1/2 | 个 | 28 |
外丝三通 | DE25-1/2 | 外丝三通DE25-1/2 | 个 | 36 |
外丝三通 | DE32-1/2 | 外丝三通DE32-1/2 | 个 | 70 |
外丝三通 | DE32-1 | 外丝三通DE32-1 | 个 | 110 |
外丝三通 | DE40-1 | 外丝三通DE40-1 | 个 | 110 |
外丝三通 | DE40-1/2 | 外丝三通DE40-1/2 | 个 | 100 |
外丝三通 | DE50-1/2 | 外丝三通DE50-1/2 | 个 | 130 |
外丝三通 | DE63-1 | 外丝三通DE63-1 | 个 | 170 |
外丝三通 | DE63-2 | 外丝三通DE63-2 | 个 | 280 |
堵头/管帽 | DE20 | 堵头/管帽DE20 | 个 | 12 |
堵头/管帽 | DE25 | 堵头/管帽DE25 | 个 | 18 |
堵头/管帽 | DE32 | 堵头/管帽DE32 | 个 | 26 |
堵头/管帽 | DE40 | 堵头/管帽DE40 | 个 | 38 |
堵头/管帽 | DE50 | 堵头/管帽DE50 | 个 | 60 |
堵头/管帽 | DE63 | 堵头/管帽DE63 | 个 | 90 |
堵头/管帽 | DE75 | 堵头/管帽DE75 | 个 | 160 |
PSP钢塑复合通信管 | DE50 | PSP钢塑复合通信管DE50 | 米 | 50 |
PSP钢塑复合通信管 | DE63 | PSP钢塑复合通信管DE63 | 米 | 75 |
PSP钢塑复合通信管 | DE75 | PSP钢塑复合通信管DE75 | 米 | 100 |
PSP钢塑复合通信管 | DE90 | PSP钢塑复合通信管DE90 | 米 | 120 |
PSP钢塑复合通信管 | DE100 | PSP钢塑复合通信管DE100 | 米 | 135 |
PSP钢塑复合通信管 | DE125 | PSP钢塑复合通信管DE125 | 米 | 200 |
PSP钢塑复合通信管 | DE160 | PSP钢塑复合通信管DE160 | 米 | 400 |
PSP钢塑复合通信管 | DE200 | PSP钢塑复合通信管DE200 | 米 | 600 |
备注:管材6M/根,单一型号量大可以定制生产。
此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。
评论